深市A股振幅前二十名    刷新
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
1 002265 西仪股份 6.09 16.52% 14:59:59
2 000802 北京旅游 27.50 13.35% 14:59:59
3 002035 华帝股份 9.03 12.36% 14:59:59
4 002181 粤 传 媒 13.16 12.23% 14:59:59
5 000504 赛迪传媒 7.34 12.14% 14:59:59
6 000610 西安旅游 6.84 11.23% 14:59:59
7 000525 红 太 阳 13.56 11.17% 14:59:59
8 002250 联化科技 14.90 10.35% 14:59:59
9 000901 航天科技 9.50 10.11% 14:59:59
10 000608 阳光股份 6.90 10.00% 14:59:59
11 000788 西南合成 6.87 9.92% 14:59:59
12 002162 斯 米 克 6.64 9.77% 14:59:59
13 000893 广州冷机 11.80 9.63% 14:59:59
14 000595 西北轴承 10.23 9.55% 14:59:59
15 002083 孚日股份 5.95 9.39% 14:59:59
16 000798 中水渔业 6.82 9.39% 14:59:59
17 000540 中天城投 11.65 9.38% 14:59:59
18 002266 浙富股份 22.60 9.23% 14:59:59
19 002241 歌尔声学 32.00 9.20% 14:59:59
20 000882 华联股份 7.83 9.09% 14:59:59
21 002104 恒宝股份 10.05 9.02% 14:59:59
22 000793 华闻传媒 6.06 8.92% 14:59:59
23 002018 华星化工 22.01 8.92% 14:59:59
24 002163 三鑫股份 8.11 8.84% 14:59:59
25 002013 中航精机 9.55 8.81% 14:59:59
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
26 000851 高鸿股份 6.18 8.72% 14:59:59
27 002223 鱼跃医疗 18.10 8.66% 14:59:59
28 000727 华东科技 5.74 8.58% 14:59:59
29 000686 东北证券 20.77 8.45% 14:59:59
30 002123 荣信股份 31.00 8.45% 14:59:59
31 002249 大洋电机 29.16 8.40% 14:59:59
32 000600 建投能源 6.00 8.39% 14:59:59
33 002137 实 益 达 9.90 8.37% 14:59:59
34 002077 大港股份 8.23 8.31% 14:59:59
35 002042 飞亚股份 7.30 8.29% 14:59:59
36 000553 沙隆达A 7.60 8.23% 14:59:59
37 002076 雪 莱 特 9.42 8.21% 14:59:59
38 002183 怡 亚 通 21.51 8.12% 14:59:59
39 000515 攀渝钛业 12.35 8.05% 14:59:59
40 002014 永新股份 8.75 8.03% 14:59:59
41 002184 海得控制 7.39 7.99% 14:59:59
42 000803 金宇车城 5.11 7.99% 14:59:59
43 002154 报 喜 鸟 17.00 7.88% 14:59:59
44 002109 兴化股份 12.98 7.87% 14:59:59
45 002210 飞马国际 12.23 7.84% 14:59:59
46 000569 长城股份 5.80 7.82% 14:59:59
47 000029 深深房A 3.98 7.79% 14:59:59
48 000683 远兴能源 12.86 7.78% 14:59:59
49 000410 沈阳机床 9.12 7.73% 14:59:59
50 000505 珠江控股 7.08 7.69% 14:59:59
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有