沪市A股换手率前五十名    刷新
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
1 600506 香梨股份 11.73 3.44% 15:00:58
2 600093 禾嘉股份 7.57 8.61% 15:00:58
3 600088 中视传媒 20.94 9.98% 15:00:58
4 600127 金健米业 9.46 6.41% 15:00:58
5 600359 新农开发 11.84 4.87% 15:00:58
6 600656 ST源药 5.70 4.97% 15:00:58
7 600836 界龙实业 10.59 4.03% 15:00:58
8 600203 福日电子 6.11 2.00% 15:00:58
9 600354 敦煌种业 14.11 0.57% 15:00:58
10 600388 龙净环保 15.36 5.06% 15:00:58
11 600138 中青旅 19.34 5.68% 15:00:58
12 600614 鼎立股份 10.50 2.34% 15:00:58
13 600106 重庆路桥 9.79 -1.21% 15:00:58
14 600578 京能热电 12.58 -1.72% 15:00:58
15 600837 海通证券 23.36 0.78% 15:00:58
16 600386 北巴传媒 14.11 5.77% 15:00:58
17 600358 国旅联合 6.91 10.03% 15:00:58
18 600184 新华光 9.33 10.02% 15:00:58
19 600371 万向德农 12.85 3.80% 15:00:58
20 600258 首旅股份 26.43 9.99% 15:00:58
21 600438 通威股份 16.00 3.83% 15:00:58
22 600158 中体产业 25.72 0.00% 15:00:58
23 600885 力诺太阳 13.40 -3.18% 15:00:58
24 600540 新赛股份 11.49 -0.43% 15:00:58
25 600220 江苏阳光 7.20 -1.10% 15:00:58
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
26 600898 三联商社 9.28 9.95% 15:00:58
27 600796 钱江生化 5.70 2.52% 15:00:58
28 600109 国金证券 41.75 -0.62% 15:00:58
29 600861 北京城乡 14.19 4.72% 15:00:58
30 600674 川投能源 24.40 -2.75% 15:00:58
31 600897 厦门空港 16.01 -4.02% 15:00:58
32 600331 宏达股份 10.29 -9.97% 15:00:58
33 600985 雷鸣科化 12.48 0.56% 15:00:58
34 600975 新五丰 9.81 -0.41% 15:00:58
35 600056 中国医药 13.07 10.02% 15:00:58
36 600133 东湖高新 6.27 1.29% 15:00:58
37 600846 同济科技 8.04 -2.19% 15:00:58
38 600689 上海三毛 5.68 -3.07% 15:00:58
39 600723 西单商场 14.94 2.68% 15:00:58
40 600157 鲁润股份 6.13 7.54% 15:00:58
41 600526 菲达环保 12.55 0.88% 15:00:58
42 600630 龙头股份 9.94 1.12% 15:00:58
43 600830 香溢融通 7.91 1.41% 15:00:58
44 600311 荣华实业 9.32 2.64% 15:00:58
45 600416 湘电股份 12.57 5.81% 15:00:58
46 600749 西藏旅游 8.77 8.00% 15:00:58
47 600636 三爱富 9.33 -5.76% 15:00:58
48 600740 山西焦化 11.88 -3.73% 15:00:58
49 600561 江西长运 6.66 -2.06% 15:00:58
50 600470 六国化工 12.71 -3.64% 15:00:58
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有