沪市A股涨幅前五十名    刷新
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
1 600212 江泉实业 5.34 10.10% 15:00:41
2 600502 安徽水利 7.98 10.07% 15:00:41
3 600634 海鸟发展 12.72 10.03% 15:00:41
4 600687 华盛达 11.09 10.02% 15:00:41
5 600064 南京高科 22.73 10.02% 15:00:41
6 600546 中油化建 22.96 10.01% 15:00:41
7 600823 世茂股份 18.13 10.01% 15:00:41
8 600748 上实发展 20.88 10.01% 15:00:41
9 600683 银泰股份 12.75 10.01% 15:00:41
10 600533 栖霞建设 8.25 10.00% 15:00:41
11 600246 万通地产 12.22 9.99% 15:00:41
12 600395 盘江股份 31.38 9.99% 15:00:41
13 600537 海通集团 6.83 9.98% 15:00:41
14 600326 西藏天路 11.81 9.96% 15:00:41
15 600759 正和股份 5.87 9.93% 15:00:41
16 600505 西昌电力 7.89 9.58% 15:00:41
17 600528 中铁二局 14.39 9.51% 15:00:41
18 600169 太原重工 14.97 9.11% 15:00:41
19 600675 中华企业 18.84 9.03% 15:00:41
20 600376 首开股份 25.51 8.83% 15:00:41
21 600828 成商集团 19.58 8.66% 15:00:41
22 600383 金地集团 18.41 8.23% 15:00:41
23 600393 东华实业 9.28 8.03% 15:00:41
24 600067 冠城大通 15.68 7.91% 15:00:41
25 600862 南通科技 10.31 7.85% 15:00:41
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
26 600553 太行水泥 10.88 7.83% 15:00:41
27 600732 上海新梅 10.14 7.53% 15:00:41
28 600175 美都控股 9.16 7.51% 15:00:41
29 600641 万业企业 11.32 7.50% 15:00:41
30 600343 航天动力 13.70 7.37% 15:00:41
31 600844 丹化科技 20.99 7.26% 15:00:41
32 600704 中大股份 15.80 7.19% 15:00:41
33 600602 广电电子 5.53 7.17% 15:00:41
34 600208 新湖中宝 13.76 7.08% 15:00:41
35 600152 维科精华 6.20 6.71% 15:00:41
36 600745 中茵股份 10.10 6.54% 15:00:41
37 600621 上海金陵 9.63 6.53% 15:00:41
38 600615 丰华股份 11.47 6.50% 15:00:41
39 600306 商业城 10.66 6.49% 15:00:41
40 600081 东风科技 7.03 6.35% 15:00:41
41 600787 中储股份 9.23 6.21% 15:00:41
42 600122 宏图高科 13.99 6.07% 15:00:41
43 600657 信达地产 12.62 5.87% 15:00:41
44 600612 中国铅笔 18.20 5.81% 15:00:41
45 600637 广电信息 5.65 5.81% 15:00:41
46 600782 新钢股份 9.31 5.80% 15:00:41
47 600735 新华锦 7.73 5.75% 15:00:41
48 600391 成发科技 21.77 5.73% 15:00:41
49 600614 鼎立股份 9.06 5.72% 15:00:41
50 600235 民丰特纸 6.29 5.71% 15:00:41
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2009 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有