证券首页|财经首页|理财|基金|新股|权证|港股|公司|期货|黄金|专题|股民课堂|地图
·滚动·股吧·行情 排行·主力·盘势·期指·大盘·个股·机构·专家·行业板块·数据·报告·跌停榜·传闻

基金涨幅前五十名    刷新
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
1 500003 基金安信 1.55 -0.06% 15:00:52
2 184706 基金天华 0.95 -0.21% 15:00:52
3 500009 基金安顺 1.25 -0.24% 15:00:52
4 500008 基金兴华 1.13 -0.27% 15:00:52
5 500002 基金泰和 0.95 -0.32% 15:00:52
6 500038 基金通乾 1.35 -0.37% 15:00:52
7 184703 基金金盛 1.34 -0.37% 15:00:52
8 184692 基金裕隆 1.06 -0.47% 15:00:52
9 184713 基金科翔 2.22 -0.63% 15:00:52
10 500005 基金汉盛 1.83 -0.65% 15:00:52
11 500015 基金汉兴 1.35 -0.74% 15:00:52
12 500058 基金银丰 0.90 -0.77% 15:00:52
13 184699 基金同盛 0.91 -0.87% 15:00:52
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
14 500025 基金汉鼎 1.64 -0.91% 15:00:52
15 184705 基金裕泽 1.04 -0.95% 15:00:52
16 184688 基金开元 1.10 -0.99% 15:00:52
17 184689 基金普惠 1.48 -1.00% 15:00:52
18 184698 基金天元 1.28 -1.01% 15:00:52
19 500001 基金金泰 0.98 -1.01% 15:00:52
20 184722 基金久嘉 0.87 -1.03% 15:00:52
21 184721 基金丰和 0.76 -1.04% 15:00:52
22 500018 基金兴和 1.04 -1.05% 15:00:52
23 184712 基金科汇 1.70 -1.05% 15:00:52
24 500006 基金裕阳 1.49 -1.06% 15:00:52
25 184701 基金景福 1.14 -1.13% 15:00:52
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2007 TENCENT Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有