权证涨幅前五十名    刷新
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
1 031006 中兴ZXC1 11.48 3.81% 15:00:58
2 580019 石化CWB1 1.63 3.56% 15:00:58
3 580016 上汽CWB1 3.85 1.83% 15:00:58
4 580013 武钢CWB1 3.64 1.82% 15:00:58
5 580010 马钢CWB1 2.71 1.80% 15:00:58
6 580017 赣粤CWB1 5.42 1.25% 15:00:58
7 580024 宝钢CWB1 1.52 1.06% 15:00:58
8 580014 深高CWB1 3.95 0.28% 15:00:58
9 580020 上港CWB1 2.40 -0.29% 15:00:58
10 580025 葛洲CWB1 2.08 -0.48% 15:00:58
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
11 031005 国安GAC1 7.77 -0.79% 15:00:58
12 580018 中远CWB1 7.29 -1.35% 15:00:58
13 580022 国电CWB1 3.03 -1.59% 15:00:58
14 580021 青啤CWB1 4.98 -2.43% 15:00:58
15 580015 日照CWB1 5.89 -2.50% 15:00:58
16 580023 康美CWB1 2.92 -2.89% 15:00:58
17 031007 阿胶EJC1 15.55 -3.61% 15:00:58
18 031002 钢钒GFC1 0.00 -100.00% 15:00:58
19 580012 云化CWB1 0.00 -100.00% 15:00:58
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 反馈意见 联系合作
关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航
Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有